Diossidu di titaniu di qualità di fibra DTA-600 per fibra chimica
Index | DTA-600 |
Struttura cristallina | Anatase |
Densità Bulk | 3.9 |
Contenu TIO2 (%) | ≥ 97.0 |
Assorbimentu d'oliu (g/100g) | ≤19 |
Residu nantu à Sieve(%) | ≤ 0,01 |
Umidità(%) | ≤ 0,4 |
PH | 6,5-8,0 |
Dimensione media di particella(μm) | ≤ 0.25 |
Materia volatile à 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Fibra di polyerter, fibra PA6, PET flim è cusì
25kgs / saccu PE di carta multistrati, 1 ton / pallet.Please store in a dry place.
Per piacè sentite liberu di cuntattà cun noi per ottene u manuale detallatu. E specificazioni sò sottumessi à pruvà
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi